Scoreboard 2025
- Keyri Matta

- 15 oct 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 20 dic 2025
El Score Card 2025 de Barrileras es una herramienta diseñada para registrar y evaluar el desempeño de los montadores en las competencias de la temporada. Este sistema permite llevar un control detallado de los tiempos, posiciones y avances de cada participante, fomentando la transparencia y el espíritu competitivo. Además, el Score Card sirve como referencia para destacar a los mejores montadores, acumular puntos en las diferentes categorías y calificar para eventos futuros, como competencias nacionales e internacionales. ¡Es una pieza clave para medir el éxito y crecimiento dentro de nuestra comunidad!
Este reporte del Score Card tiene la puntuación actualizada de los siguientes evento: (Para ver la puntuación detallada de cada evento, oprime el evento subrayado.) Los nombres que están marcados azul son los montadores de más alta puntuación al momento.
Youth
Count | Nombre | Barriles: Total Puntos por Categoría | Barriles: Total Puntos Open | Barriles: Fast Time | Gymkhana: Total Puntos Open | Desempeño Pts. | Asistencia Pts. | Puntuación Total |
1 | Ana Sabella Irizarry | 39 | 0 | 23.204 | 0 | 39 | 23.50 | 62.5 |
2 | Mikaela | 8 | 0 | 21.65 | 0 | 8 | 6.5 | 14.5 |
3. | Kiara Matos | 7 | 0 | 24.55 | 0 | 7 | 4.5 | 11.5 |
Teen
Count | Nombre | Barriles: Total Puntos por Categoría | Barriles: Total Puntos Open | Barriles: Fast Time | Gymkhana: Total Puntos Open | Desempeño Pts. | Asistencia Pts. | Puntuación Total |
1 | Ana Sofia Irizarry | 41.5 | 24 | 17.802 | 30.00 | 95.50 | 43.00 | 138.5 |
2 | Hamilton Rivera Otero | 21.25 | 5.5 | 18.375 | 7.00 | 33.75 | 24.00 | 57.75 |
3 | Isabella Criado | 16.5 | 6.25 | 18.34 | 2.00 | 24.75 | 11.50 | 36.25 |
4 | Gabriella Mia Criado | 12 | 2 | 18.662 | 0.00 | 14.00 | 14.50 | 28.50 |
5 | Sophia Turri | 5 | 1.5 | 18.373 | 8.00 | 14.50 | 4.5 | 19.00 |
6 | Paola Arroyo | 4 | 0 | 20.05 | 0.00 | 4.00 | 6.5 | 10.50 |
7 | Elena Matos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 4.50 |
Adultos
Lugar | Nombre | Barriles: Total Puntos por Categoría | Barriles: Total Puntos Open | Barriles: Fast Time | Gymkhana: Total Puntos Open | Desempeño Pts. | Asistencia Pts. | Puntuación Total |
1 | Felix M Diaz | 32.5 | 24.75 | 18.124 | 47.00 | 104.25 | 41.00 | 145.25 |
2 | Ariana Rodriguez | 16 | 16 | 17.737 | 17 | 49.00 | 32.50 | 81.50 |
3 | Xiorimar Melendez | 20 | 16.25 | 18.108 | 5.00 | 41.25 | 38.00 | 79.25 |
4 | Joanne Rodriguez | 10 | 5 | 18.823 | 22.50 | 38 | 39.00 | 77 |
5 | Kira Zapolskikh | 4 | 1 | 19.041 | 22 | 23.00 | 30.5 | 53.50 |
6 | Clarian Rivera | 11.25 | 11 | 17.835 | 9.50 | 31.75 | 11.5 | 43.25 |
7 | Krystal Acevedo | 9.5 | 6 | 18.292 | 5.00 | 20.50 | 14.50 | 35.00 |
8 | Nina Perez | 11.25 | 2.75 | 18.926 | 0.00 | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
9 | Keyri Matta | 5 | 5 | 18.425 | 5.00 | 15.00 | 14 | 29.00 |
10 | Mireilly Santiago | 1 | 0 | 20.454 | 0.00 | 1.00 | 23 | 24.00 |
Adultos (continuacion)
Count | Nombre | Barriles: Total Puntos por Categoría | Barriles: Total Puntos Open | Barriles: Fast Time | Gymkhana: Total Puntos Open | Desempeño Pts. | Asistencia Pts. | Puntuación Total |
11 | Paolina Fernandez | 1 | 0 | 20.049 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
12 | Genesis Guzman | 0 | 0 | 21.105 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 |
13 | Leslie Cruz | 0 | 0 | 20.62 | 3.00 | 3.00 | 13 | 16.00 |
14 | Jeanpi Martinez | 3 | 0 | 20.093 | 3.00 | 6.00 | 6 | 12.00 |
15 | Ivonne Roman | 0 | 0 | 22.330 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 11.50 |
16 | Linoshka Acosta | 0 | 0 | 21.042 | 0.00 | 0.00 | 11 | 11.00 |
17 | Victor Figueroa | 2 | 1 | 18.234 | 3.00 | 6.00 | 4.5 | 10.50 |
18 | Cristina Merley | 0 | 0 | 19.423 | 2.00 | 2.00 | 8.5 | 10.50 |
19 | Gisleidy | 0 | 0 | 21.309 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 |
20 | Nora Marrero | 0 | 0 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 3.50 |
Rookie (Open): Reconociendo a montadores que comenzaron el 2025
Lugar | Nombre | Place Points | Fast Time Points | Total Rookie Pts. |
1 | Felix M Diaz | 21 | 11.5 | 40.5 |
2 | Joanne Rodriguez | 13 | 8 | 19.75 |
3 | Genesis Guzman | 11 | 3.75 | 5 |
4 | Leslie Cruz | 10 | 4 | 0 |
5 | Sarian Casaellas | 6 | 2.5 | 0 |
6 | Krystal Acevedo | 4 | 1.75 | 13.5 |
7 | Jeanpi Martinez | 3 | 1 | 3.25 |
8 | Kira Zapolskikh | 3 | 0.75 | 8.25 |
9 | Elena Matos | 3 | 0.25 | 0 |
10 | Paolina | 0 | 0 | 4 |
11 | Hamilton Rivera | 0 | 0 | 21 |
12 | Clarian Rivera | 0 | 0 | 14 |
All Around Top 5
Lugar | Nombre | Puntuacion Total All Around |
1 | Felix M Diaz | 142.25 |
2 | Ana Sofia Irizarry | 128.50 |
3 | Ariana Rodriguez | 79.50 |
4 | Xiorimar Melendez | 79.25 |
5 | Joanne Rodriguez | 75 |
Barriles Fast Time Top 3
Lugar | Nombre | Puntuacion Total |
1 | Ariana Rodriguez | 17.737 |
2 | Ana Sofia Irizarry | 17.802 |
3 | Clarian Rivera | 17.835 |
Barriles Open Top 5
Lugar | Nombre | Puntuacion Total |
1 | Felix M Diaz | 24.75 |
2 | Ana Sofia Irizarry | 24 |
3 | Xiorimar Melendez | 16.25 |
4 | Ariana Rodriguez | 16 |
5 | Clarian Rivera | 11 |
Gymkhana Open Top 5
Lugar | Nombre | Puntuacion Total |
1 | Felix M Diaz | 44.00 |
2 | Joanne Rodriguez | 20.50 |
3 | Ana Sofia Irizarry | 20.00 |
4 | Kira Zapolskikh | 18.00 |
5 | Ariana Rodriguez | 15.00 |



Comentarios