Tiempos Oficiales de Barriler@s Kickoff 2025
- Keyri Matta

- 27 ene 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 4 oct 2025
Barriles
Medidas utilizadas en la pista:
Reglas:
Dos ronda. Se utiliza el tiempo promedio para ganar.
5 Segundos de penalidad por cada barril derrumbado.
Penalidad de "NoTime" (en rojo) para patron incorrecto o desmonta ilegal. Para propósitos de sumatoria al NoTime se le da el tiempo más lento de todos los montadores + 1 segundo.

Categoría Youth
Lugar | Jinete | Caballo | Ronda 1 | Ronda 2 | Tiempo Promedio | Tiempo Más Rapido |
1 | Ana Isabella Irizarry | Bacardi (QH) | 25.667 | 25.253 | 25.460 | 25.253 |
2 | Kiara Matos | Tequila (QH) | 24.55 | 30.022 | 27.286 | 24.55 |
Categoría Teen
Lugar | Jinete | Caballo | Ronda 1 | Ronda 2 | Tiempo Promedio | Tiempo Más Rapido |
1 | Isabella Criado | Luna (QH) | 18.38 | 18.815 | 18.598 | 18.38 |
2 | Ana Sofía Irizarry | La Pinta (QH) | 18.949 | 19.051 | 19.000 | 18.949 |
3 | Gabriella Mia Criado | Lucero (QH Paso Fino) | 19.531 | 18.662 | 19.097 | 18.662 |
4 | Sophia Turri | Compadre (Criollo) | 20.204 | 18.373 | 19.289 | 18.373 |
5 | Hamilton Rivera | Luis (QH Criollo) | 20.356 | 19.021 | 19.689 | 19.021 |
Categoría Rookie
Lugar | Jinete | Caballo | Ronda 1 | Ronda 2 | Tiempo Promedio | Tiempo Más Rapido |
1 | Felix M Díaz | Soñadora (Criollo) | 21.275 | 19.713 | 20.494 | 19.713 |
2 | Kira Zapolskikh | Cristino (QH) | 19.318 | 25.227 | 22.273 | 19.318 |
3 | Kira Zapolskikh | Sweet Tea (Pura Sangre) | 26.956 | 23. 737 | 25.347 | 23.737 |
4 | Joanne Rivera | Lupita (Criollo) | 21.816 | 31.022 | 26.419 | 21.816 |
5 | Elena Matos | Tequila (QH) | 31.022 | 31.022 | 31.022 | 31.022 |
Categoría Adulto
Lugar | Jinete | Caballo | Ronda 1 | Ronda 2 | Tiempo Promedio | Tiempo Más Rapido |
1 | Clarian Rivera | Luis (Criollo) | 18.435 | 17.835 | 18.135 | 17.835 |
2 | Nina Perez | La Sorulla (QH) | 19.376 | 19.674 | 19.525 | 19.376 |
3 | Jeanpi Martínez | Problemática (QH Criollo) | 20.686 | 20.093 | 20.390 | 20.093 |
4 | Victor Figueroa | Geminis (QH Pura Sangre) | 24.157 | 18.234 | 21.196 | 18.234 |
5 | Linoshka Acosta | Pandora (QH) | 21.775 | 21.042 | 21.409 | 21.042 |
6 | Xiorimar Meléndez | El Compadre (QH) | 28.348 | 18.108 | 23.228 | 18.108 |
7 | Cristina Merley | Barbie (QH) | 19.423 | 31.022 | 25.223 | 19.423 |
8 | Ivonne Roman | Fiona (QH) | 29.751 | 28.69 | 29.221 | 28.69 |
Gymkhana
Categoría Youth
Lugar | Jinete | Caballo | Hourglass | Twisted Cupids Arrow | Tiempo Total |
1 | Kira Matos | Tequila (QH) | 26.749 | 20.986 | 47.735 |
2 | Ana Isabella Irizarry | Bacardi (QH) | 31.255 | 22.523 | 53.778 |
Categoría Teen
Lugar | Jinete | Caballo | Hourglass | Twisted Cupids Arrow | Tiempo Total |
1 | Sophia Turri | Compadre (Criollo) | 19.052 | 13.675 | 32.727 |
2 | Isabella Criado | Luna (QH) | 20.416 | 15.814 | 36.230 |
3 | Gabriella Criado | Lucero (QH Paso Fino) | 20.424 | 16.636 | 37.060 |
4 | Hamilton Rivera | Luis (QH Criollo) | 21.399 | 16.009 | 37.408 |
5 | Ana Sofia Irizarry | La Pinta (QH) | 18.998 | 25.211 | 44.209 |
Categoría Rookie
Lugar | Jinete | Caballo | Hourglass | Twisted Cupids Arrow | Tiempo Total |
1 | Felix M Díaz | Soñadora (Criollo) | 20.386 | 14.443 | 34.829 |
2 | Kira Zapolskikh | Cristino (QH) | 19.612 | 18.825 | 38.437 |
3 | Joanne Rivera | Lupita (Criollo) | 25.855 | 17.901 | 43.756 |
4 | Elena Matos | Tequila (QH) | 33.394 | 21.742 | 55.136 |
Categoría Adulto
Lugar | Jinete | Caballo | Hourglass | Twisted Cupids Arrow | Tiempo Total |
1 | Clarian Rivera | Luis (Criollo) | 20.16 | 13.279 | 33.439 |
2 | Jeanpi Martinez | Problemática (QH Criollo) | 21.203 | 13.749 | 34.952 |
3 | Cristina Merley | Victor Figueroa | 21.579 | 14.445 | 36.024 |
4 | Linoshka Acosta | Pandora (QH) | 22.732 | 15.563 | 38.295 |
5 | Xiorimar Meléndez | El Compadre (QH) | 23.874 | 18.138 | 42.012 |
6 | Nina Perez | La Sorulla (QH) | 19.444 | 26.211 | 45.655 |
7 | Ivonne Roman | Fiona (QH) | 25.612 | 21.713 | 47.325 |
8 | Victor Figueroa | Geminis (QH Pura Sangre) | 34.394 | 19.064 | 53.458 |
TIEMPOS GENERALES - ALL AROUND
El All Around celebra a los montadores más consistentes y versátiles durante el evento, destacando su desempeño en múltiples disciplinas. Este reconocimiento se determina sumando los tiempos de ambos eventos de Gymkhana y calculando el promedio del evento de Barriles, coronando a quien logra el mejor resultado global.
TOP 10
Lugar | Jinete | Categoría | Promedio Barriles | Gymkhana | Tiempo Total |
1 | Clarian Rivera | Adult (19+) | 18.135 | 33.439 | 51.574 |
2 | Sophia Turri | Teen (13-18) | 19.289 | 32.727 | 52.016 |
3 | Isabella Criado | Teen (13-18) | 18.598 | 36.230 | 54.828 |
4 | Felix M Díaz | Rookie (13+) | 20.494 | 34.829 | 55.323 |
5 | Jeanpi Martinez | Adult (19+) | 20.390 | 34.952 | 55.342 |
6 | Gabriella Mia Criado | Teen (13-18) | 19.097 | 37.060 | 56.157 |
7 | Linoshka Acosta | Adult (19+) | 21.409 | 38.295 | 59.704 |
8 | Hamilton Rivera | Teen (13-18) | 19.689 | 40.408 | 60.097 |
9 | Kira Zapolskikh | Rookie (13+) | 22.273 | 38.437 | 60.710 |
10 | Cristina Merley | Adult (19+) | 25.223 | 36.024 | 61.247 |
Lugar | Jinete | Categoría | Promedio Barriles | Gymkhana | Tiempo Total |
11 | Ana Sofia Irizarry | Teen (13-18) | 19.000 | 44.209 | 63.209 |
12 | Xiorimar Melendez | Adult (19+) | 23.228 | 42.012 | 65.240 |
13 | Victor Figueroa | Adult (19+) | 21.196 | 45.655 | 66.851 |
14 | Joanne Rodriguez | Rookie (13+) | 26.419 | 43.756 | 70.175 |
15 | Nina Perez | Adult (19+) | 19.525 | 53.458 | 72.983 |
16 | Kiara Zapolskikh | Youth (8-12) | 27.286 | 47.735 | 75.021 |
17 | Ivonne Romona | Adult (19+) | 29.221 | 47.325 | 76.546 |
18 | Ana Isabella Irizarry | Youth (8-12) | 25.460 | 53.778 | 79.238 |
19 | Elena Matos | Rookie (13+) | 31.022 | 55.136 | 86.158 |





Comentarios