Santa's Barrels 2023
- Keyri Matta

- 9 dic 2023
- 3 Min. de lectura

Ranch AA, Sabana Grande | 9 de diciembre del 2023
Barrileras, Inc. cerró su año lleno de eventos con el muy esperado evento Santa's Barrels 2023, celebrado en Ranch AA en Sabana Grande. Esta ocasión festiva reunió a entusiastas de las carreras de barriles y familias por igual para un día de competencia animada y camaradería comunitaria.
Hazañas Atléticas y Desafíos Emocionantes

Santa's Barrels 2023 mostró el talento de 11 participantes dedicados demostraron su agilidad y habilidad en la carrera tradicional de barriles, navegaron con precisión en la carrera de Keyhole, mostraron velocidad y maniobrabilidad en la carrera de Pole Bending (doblado de varas) y se enfrentaron al desafiante Big T, un divertido evento de gymkhana.
Espíritu Comunitario y Diversión Familiar
El evento no solo se trató de espíritu competitivo, sino que también fomentó una cálida atmósfera familiar. Espectadores de todas las edades se reunieron para animar a los competidores, disfrutando de comida, música y actividades durante todo el día. Tanto participantes como asistentes elogiaron el evento por su naturaleza inclusiva y el sentido de comunidad que fomentó entre competidores y espectadores. Culminamos la actividad con una amistosa competencia entre nuestros coaches.
Comentarios Finales
Como el evento final del año para Barrileras, Inc., Santa's Barrels 2023 fue un éxito rotundo, destacando el compromiso de la organización con la promoción de los deportes ecuestres y la participación comunitaria. La asociación espera continuar su misión en el próximo año, reuniendo a jinetes y familias para más eventos inolvidables.
Para obtener más información sobre Barrileras, Inc. y próximos eventos, visite nuestra página y EVENTOS o sígalos en redes sociales.
Los eventos fueron:
Barriles
Keyhole
Pole Bending
Juego de Gymkhana: Big T
Las categorías oficiales para Barriles son:
Youth: 5-12
Teen: 13-18
Adultos: 19+
Abierta: Todos
Registro Oficial de Tiempos
Felicitamos a todos los competidores que participaron en pista abierta.
Barriles
Dimensiones:
70' entre barriles 1 y 2; 90' al tercer barril; 40' del reloj al 1er barril. (40'x70'x90')
Mínimo de 15' entre barriles y verjas y 30' entre 3er barril y verja.
Espacio abierto para paradas.
Reglas:
Dos rondas con tiempos individuales en cada ronda y promedio total.
Penalidad de 5 segundos por cada barril tumbado.
Penalidad de "No Time" para evento no finalizado o fuera de curso o patron.
GANADORES BARRILES CATEGORIA ABIERTA
PREMIO | 1ERO | 2NDO | 3ERO | 4TO | 5TO |
Promedios Destacados | Xiorimar Melendez: 17.181 | Gabriella M Criado en Ata: 17.433 | Karson Obarski 18.483 | Gabriella M Criado en Lucero: 20.697 | Keyri Matta: 21.284 |
Ronda 1 | Xiorimar Melendez: 17.636 | Gabriella M Criado en Ata 17.815 | Gabriella en Lucero 17.910 | Karson Obarski 18.859 | Ana Sofia Irizarry 19.499 |
Ronda 2 | Xiorimar Melendez 16.725 | Gabriella M Criado en Ata 17.050 | Karson Obarski 18.107 | Raymond Santiago 20.058 | Keyri Matta 20.626 |
Tiempos Más Rápidos | Xiorimar Melendez: 16.725 | Gabriella M Criado en Ata: 17.050 | Xiorimar Melendez: 17.636 | Gabriella M Criado en Ata: 17.815 | Gabriella M Criado en Lucero: 17.910 |
MEJORES TIEMPOS EN POLE BENDING, KEYHOLE Y BIG T
EVENTO | 1ER | 2NDO | 3ERO | 4TO | 5TO |
|---|---|---|---|---|---|
Keyhole | Xiorimar Melendez: 8.745 | Raymond Torres: 10.134 | Isabella Criado 11.581 | Sofia Turri 11.665 | Mireilly Santiago 11.666 |
Pole Bending | Gabriella Mia Criado: 25.027 | Xiorimar Melendez: 26.681 | Ana Sofia Irizarry: 28.001 | Keyri Matta 31.002 | Raymond Torres 32.437 |
Big T | Gabriella M Criado en Ata: 19.314 | Xiorimar Melendez 19.593 | Mireilly Santiago 25.498 | Sophia Turri 26.515 | Isabella Criado 27.494 |
Categoría Adultos: 19 años +
Nombre | Ronda 1 | Ronda 2 | Promedio |
Keyri Matta | 21.942 | 20.626 | 21.284 |
Mireilly Santiago | 22.422 | 21.386 | 21.904 |
Ivonne Roman | 23.663 | 22.540 | 23.101 |
GANADORES DE BARRILES ADULTOS
PREMIO | 1er Lugar | 2ndo Lugar | 3er Lugar | 4to Lugar | 5to Lugar |
Tiempo Promedio | Keyri Matta | Mireilly Santiago | Ivonne Roman | | |
Ronda 1 | Keyri Matta | Mireilly Santiago | Ivonne Roman | | |
Ronda 2 | Keyri Matta | Mireilly Santiago | Ivonne Roman | | |
Tiempo Más Rapido | Keyri Matta: 20.626 | Mireilly Santiago: 21.386 | Keyri Matta: 21.942 | Mireilly Santiago: 22.422 | Ivonne Roman: 22.540 |
Categoría Teen: 13-18 años
Nombre | Ronda 1 | Ronda 2 | Promedio |
Xiorimar Melendez | 17.636 | 16.725 | 17.181 |
Gabriella M Criado en Atabeira | 17.815 | 17.050 | 17.433 |
Ana Sofía Irizarry | 19.499 | No Time | |
Gabriella M Criado en Lucero | 17.910 | 23.484 | 20.697 |
Raymond Santiago | 22.729 | 20.058 | 21.394 |
GANADORES DE BARRILES TEEN
PREMIO | 1er Lugar | 2ndo Lugar | 3er Lugar | 4to Lugar | 5to Lugar |
Tiempo Promedio | Xiorimar Melendez | Gabriella Criado en Ata | Gabriella Criado en Lucero | Raymond Santiago | Ana Sofía Irizarry |
Ronda 1 | Xiorimar Melendez | Gabriella Criado en Ata | Gabriella M Criado en Lucero | | |
Ronda 2 | Xiorimar Melendez | Gabriella Criado en Ata | Raymond Santiago | | |
Tiempo Más Rápido | Xiorimar Melendez: 16.725 | Gabriella Criado en Ata: 17.050 | Xiorimar Melendez: 17.636 | Gabriella M Criado en Ata: 17.815 | Gabriella Criado en Lucero: 17.910 |
Categoría Youth: 5-12 años
Nombre | Ronda 1 | Ronda 2 | Promedio |
Sophia Turri | No Time | 20.967 | |
Isabella Criado | 21.000 | 22.486 | 21.743 |
Mia Moore | No Time | No Time | |
Karson Obarski | 18.859 | 18.107 | 18.483 |
GANADORES DE BARRILES YOUTH
PREMIO | 1er Lugar | 2ndo Lugar | 3er Lugar | 4to Lugar | 5to Lugar |
Tiempo Promedio | Karson Obarski | Isabella Criado | | | |
Ronda 1 | Karson Obarski | Isabella Criado | | | |
Ronda 2 | Karson Obarski | Sophia Turri | Isabella Criado | | |
Tiempo Más Rápido | Karson Obarski: 18.107 | Karson Obarski: 18.859 | Sophia Turri: 20.967 | Isabella Criado: 21.000 | Isabella Criado: 22.486 |
Pole Bending
Categorías:
Juvenil: 5-15
Abierta: 16+
Dimensiones:
6 postes a 21' de distancia cada uno. (21'x7)
21' de distancia entre reloj y primer poste.
Mínimo 30' de distancia entre verja y último poste.
Reglas:
Una sola carrera. El tiempo más rápido es el ganador.
El montador cruza la línea de salida, se dirige al poste número 6, se dobla hacia atrás a través de los postes, gira, se dobla a través de los postes hasta el número 6, gira y cruza la línea de meta.
Hay una penalidad de 5 segundos por tumbar cada poste. No se reacomodan postes durante la carrera.
Categoría Juvenil
Lugar | Nombre | Tiempo |
1er | Sophia Turri | 35.442 |
2ndo | Isabella Criado | 37.71 |
Categoría Abierta
Lugar | Nombre | Tiempo |
1er | Gabriella Mia Criado | 25.027 |
2ndo | Xiorimar Melendez | 26.681 |
3ero | Ana Sofia Irizarry | 28.001 |
4to | Keyri Matta | 31.002 |
5to | Raymond Santiago | 32.437 |
6to | Mireilly Santiago | 34.126 |
Keyhole
Categorías:
Juvenil: 5-15
Abierta: 16+
Dimensiones:
Distancia de carrera de 100 pies;
Los postes miden 5 pies de ancho y 10 pies de largo, 20 pies desde el último poste hasta la verja (espacio suficiente para dar la vuelta con seguridad), espacio suficiente para detenerse después de la meta.
Reglas:
Una sola carrera. El tiempo más rápido es el ganador.
El montador cruza la línea de salida, entre por los postes sin tumbarlos y gira dentro de un perimetro de 20'.
Hay una penalidad de "No Time" por postes derrumbados y/o fallo de entrar por los postes en tramo directo.
Categoría Juvenil
Lugar | Nombre | Tiempo |
1er | Isabella Criado | 11.581 |
2ndo | Sophia Turri | 11.665 |
3ero | Mia Moore | 13.186 |
Categoría Abierta
Lugar | Nombre | Tiempo |
1er | Xiorimar Melendez | 8.745 |
2ndo | Raymond Torres | 10.134 |
3ero | Mireilly Santiago | 11.666 |
4to | Keyri Matta | 11.782 |
5to | Ana Sofia Irizarry | 13.374 |
Gabriella M Criado | No Time |
Big T
Categorías:
Juvenil: 5-15
Abierta: 16+
Dimensiones:
Mínimo 30 pies desde la cerca trasera hasta los barriles.
Mínimo 15 pies desde las vallas laterales hasta los barriles.
70-90 pies entre barriles (dependiendo del espacio en pista).
45 pies desde los últimos postes hasta la línea adyacente de 90 pies.
Espaciado de 21 pies desde la línea del cronómetro hasta el primer poste;
Separación de 21 pies entre los 3 postes.
Reglas:
El tiempo más rápido para completar con éxito el patrón es el ganador.
El montador cruza la línea de salida a través del patrón de postes, hacia el patrón en forma de 8 entre los barriles; y regresa a través del patrón de postes hasta la meta final.
5 Segundos de penalización por cada poste o barril derribado.
3 derribes constituyen una penalización de “No Tiempo” (descalificación).
Categoría Juvenil
Lugar | Nombre | Tiempo |
1er | Sophia Turri | 26.515 |
2ndo | Isabella Criado | 27.494 |
Mia Moore | No Time |
Categoría Abierta
Lugar | Nombre | Tiempo |
1er | Gabriella Mia Criado | 25.027 |
2ndo | Xiorimar Melendez | 26.681 |
3ero | Ana Sofia Irizarry | 28.001 |
4to | Keyri Matta | 31.002 |
5to | Raymond Torres | 32.437 |
6to | Mireilly Santiago | 34.126 |














Comentarios